实时更新 · 全面数据 · 专业分析
2024-2025赛季英格兰足球超级联赛最新积分排名一览
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 34 | 26 | 6 | 2 | 78 | 25 | +53 | 84 | ●●●●○ |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 22 | 8 | 4 | 72 | 28 | +44 | 74 | ●●○●● |
| 3 | 曼城 | 34 | 21 | 7 | 6 | 75 | 35 | +40 | 70 | ●●●○● |
| 4 | 诺丁汉森林 | 34 | 19 | 7 | 8 | 55 | 38 | +17 | 64 | ●○●●○ |
| 5 | 切尔西 | 34 | 18 | 8 | 8 | 68 | 42 | +26 | 62 | ●●○●○ |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 34 | 17 | 9 | 8 | 58 | 45 | +13 | 60 | ○●●○● |
| 7 | 纽卡斯尔 | 34 | 16 | 10 | 8 | 55 | 40 | +15 | 58 | ●○●●○ |
| 8 | 布莱顿 | 34 | 15 | 9 | 10 | 55 | 48 | +7 | 54 | ●●○○● |
| 9 | 伯恩茅斯 | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 46 | +6 | 52 | ○●●○● |
| 10 | 富勒姆 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 45 | +3 | 50 | ●○○●● |
| 11 | 托特纳姆 | 34 | 13 | 8 | 13 | 58 | 52 | +6 | 47 | ○●○●○ |
| 12 | 布伦特福德 | 34 | 13 | 6 | 15 | 52 | 55 | -3 | 45 | ●○●○○ |
| 13 | 曼联 | 34 | 12 | 7 | 15 | 42 | 48 | -6 | 43 | ○●○●○ |
| 14 | 西汉姆 | 34 | 11 | 8 | 15 | 45 | 55 | -10 | 41 | ○○●●○ |
| 15 | 水晶宫 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 50 | -12 | 38 | ●○○●○ |
| 16 | 埃弗顿 | 34 | 9 | 9 | 16 | 35 | 48 | -13 | 36 | ○●○○● |
| 17 | 狼队 | 34 | 8 | 8 | 18 | 36 | 62 | -26 | 32 | ○○●○● |
| 18 | 伊普斯维奇 | 34 | 7 | 9 | 18 | 32 | 58 | -26 | 30 | ●○○○● |
| 19 | 莱斯特城 | 34 | 6 | 7 | 21 | 30 | 65 | -35 | 25 | ○●○○○ |
| 20 | 南安普顿 | 34 | 3 | 7 | 24 | 22 | 72 | -50 | 16 | ○○●○○ |
埃及法老 · 右脚 · 22球
挪威魔人 · 双脚 · 19球
瑞典锋霸 · 右脚 · 18球
英格兰新星 · 右脚 · 16球
英格兰天才 · 右脚 · 15球
新西兰射手 · 右脚 · 14球
英格兰前锋 · 右脚 · 13球
英格兰中锋 · 右脚 · 12球
英格兰边锋 · 右脚 · 11球
英格兰射手 · 右脚 · 11球
2025年5月 · 安菲尔德球场 · 决定冠军走势
2025年5月 · 伊蒂哈德球场 · 关键三分争夺
2025年5月 · 莫利纽球场 · 生死对决
主教练:斯洛特 · 主场:安菲尔德 · 容量:61,276
本赛季胜率76%,场均进球2.3个,防守稳固仅失25球
主教练:阿尔特塔 · 主场:酋长球场 · 容量:60,704
青年军崛起,萨卡领衔攻击线,防守端表现出色
主教练:瓜迪奥拉 · 主场:伊蒂哈德 · 容量:53,400
哈兰德火力全开,中场控制力依旧顶级,争冠希望仍存
主教练:努诺 · 主场:城市球场 · 容量:30,445
本赛季最大惊喜,时隔多年重返欧冠区,防守反击战术成熟
点击查看更多英超精彩图片集锦
2025-05-10 · 红军状态火热冲击冠军
2025-05-09 · 枪手核心长期锁定
2025-05-08 · 蓝月亮迎来利好消息
2025-05-07 · 狐狸城面临严峻考验
2025-05-06 · 新赛季即将到来
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 曼城 | 阿森纳 | 91 |
| 2022-23 | 曼城 | 阿森纳 | 89 |
| 2021-22 | 曼城 | 利物浦 | 93 |
| 2020-21 | 曼城 | 曼联 | 86 |
| 2019-20 | 利物浦 | 曼城 | 99 |
| 2018-19 | 曼城 | 利物浦 | 98 |
| 2017-18 | 曼城 | 曼联 | 100 |
| 2016-17 | 切尔西 | 热刺 | 93 |
| 2015-16 | 莱斯特城 | 阿森纳 | 81 |
| 2014-15 | 切尔西 | 曼城 | 87 |